KTM MACINA CROSS 510 BLACK MATT (GREY+ORANGE) 2023 FÉRFI ELEKTROMOS CROSS KERÉKPÁR
1.392.000 Ft
1.194.990 Ft
Kedvezmény:
14%
Figyelem!!! A képen a női vázas modell látható. | |
Gyártó: | KTM |
Szeretnéd kipróbálni? Foglalj időpontot!
|
|
Leírás és Paraméterek
Évjárat | 2023 |
VÁZ | Macina Trekking Offroad Alloy 6061 PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2930 |
VILLA | Suntour NX1 coil LO 63mm |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm / 250W |
KIJELZŐ | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
AKKUMULÁTOR | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. |
TÖLTŐ | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
HÁTSÓ VÁLTÓ | Shimano Acera M3020-8 SGS |
VÁLTÓKAR | Shimano Altus M315-8 display |
HAJTÓMŰ | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
LÁNCKERÉK | FSA steel 42T Direct Mount with chainguard |
FOGASKOSZORÚ | Shimano HG400-8 / 11-40 |
LÁNC | Shimano HG40-8 |
FÉK | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 180 |
ELSŐ KERÉK | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR Ryde Rival Sport 32H 622x25C DT Champion 2.0 black |
HÁTSÓ KERÉK | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR Ryde Rival Sport 32H 622x25C DT Alpine II 2.34 black |
ELSŐ GUMIKÖPENY | Schwalbe Smart Sam 47-622 RT |
HÁTSÓ GUMIKÖPENY | Schwalbe Smart Sam 47-622 RT |
MARKOLAT | KTM Comp Ergo Lock |
KORMÁNY | KTM Comp low rizer 640mm |
STUCNI | KTM Line 20° internal |
KORMÁNYCSAPÁGY | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
NYEREG | Selle Royal Essenza Athletic |
NYEREGCSŐ | KTM Comp 30.9/350 |
PEDÁL | MTB-Pedal VP-195E alloy |
KITÁMASZTÓ | KTM 28" adjustable |
MAX. ÖSSZTERHELÉS | 142 kg |
SÚLY | 23,2 kg (pedál nélkül) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
1.218.900 Ft
1.035.990 Ft
1.232.000 Ft
1.085.990 Ft
1.232.000 Ft
1.085.990 Ft
1.232.000 Ft
1.040.990 Ft
1.242.000 Ft
993.990 Ft