KTM MACINA TOUR CX 830 H 46 Férfi elektromos trekking- túra kerékpár BURNT ORANGE ( BLACK ) színben - 2025
|
A KTM Macina Tour CX 830 2025 igazi mindenesként tündököl, mivel tökéletes hosszú eBike túrákhoz és mindennapi tekerésekhez. Az erős Bosch Performance CX motor dinamikus és megbízható támogatást nyújt akár 25 km/h sebességig. Ugyanakkor az integrált Bosch PowerTube 800Wh akkumulátor lenyűgöző hatótávolságot biztosít. Ez azt jelenti, hogy hosszú túrákat élvezhetsz anélkül, hogy a Macina Tour CX 830 lemerülne. Ha az akkumulátor lemerül, a PowerTube-ot gyorsan feltöltheted a Bosch Standard Charger 4A töltővel . A Bosch Purion 200 található a KTM Comp Low Rizer kormányon , és egyetlen egységben egyesíti a kijelzőt és a távirányítót. Ez lehetővé teszi, hogy kerékpározás közben szemmel tartsd a legfontosabb kerékpározási adataidat. A világítás a fényes B&M Myc első lámpából és a B&M Toplight 2C hátsó lámpából áll . Ez azt jelenti, hogy mindig jól látható vagy, még rossz fényviszonyok között is. A KTM Light csomagtartó a hátsó kerékre van szerelve, és helyet biztosít a csomagtartóknak.
A KTM Macina Tour CX 830 - 2025 jellemzői: - Bosch Performance CX motor - Bosch PowerTube 800Wh - Bosch Purion 200 (kijelző és távirányító) - Suntour NX1 villa - Busch & Müller világítástechnika - KTM Light csomagtartó
Ajánljuk: A Macina Tour CX 830 ideális hosszú túrákhoz. De a túrázó eBike azt is megmutatja, hogy mire képes a mindennapi használatban, például bevásárláskor vagy munkába járáskor. |
|
| Gyártó: | KTM |
|
Szeretnéd kipróbálni? Foglalj időpontot!
|
|
![]() |
|
Leírás és Paraméterek
| wattora | 800 Wh |
| E-bike évjárat | 2025 |
| VÁZ | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
| VILLA | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX 5. GEN BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
| KIJELZŐ | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| AKKUMULÁTOR | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| HÁTSÓ VÁLTÓ | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
| VÁLTÓKAR | Shimano Deore M4100-10 display |
| HAJTÓMŰ | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| FOGASKOSZORÚ | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
| LÁNC | KMC e10 EPT e-bike |
| FÉK | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 160 magnet |
| ELSŐ KERÉK | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR, Ryde Rival Sport 32H 622x25C, DT Champion 2.0 black |
| HÁTSÓ KERÉK | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR, Ryde Rival Sport 32H 622x25C, DT Alpine II 2.34 black |
| ELSŐ GUMIABRONCS | Schwalbe Smart Sam SBC K-Guard 47-622 Reflex |
| HÁTSÓ GUMIABRONCS | Schwalbe Smart Sam SBC K-Guard 47-622 Reflex |
| MARKOLAT | Ergon GP1 SD |
| KORMÁNY | KTM COMP low rizer 640mm |
| STUCNI | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| KORMÁNYCSAPÁGY | Acros headsetcover OD62 Phyton |
| NYEREG | Selle Royal Essenza Athletic |
| NYEREGCSŐ | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| PEDÁL | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| CSOMAGTARTÓ | KTM light (snap-it 1.0) |
| ELSŐ LÁMPA | B&M Myc 50Lux |
| HÁTSÓ LÁMPA | B&M Toplight 2C |
| SÁRVÉDŐ | SKS A55K PET Trek 28" rear |
| LÁNCVÉDŐ | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
| KITÁMASZTÓ | KTM 28" adjustable |
| SÚLY | 26,2 kg |
| MAX. ÖSSZTERHELÉS | 146 kg |

