KTM MACINA TEAM 691 VITAL BLUE (SILVER+BLACK) 2023 FÉRFI ELEKTROMOS MTB KERÉKPÁR
1.591.000 Ft
1.456.990 Ft
Kedvezmény:
8%
Leírás és Paraméterek
Évjárat | 2023 |
VÁZ | Macina MTB 29" Alloy 6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / M-2706 |
VILLA | Suntour XCM 34 coil 29" NLO 120mm 15x110 taper |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4; SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm / 250W |
KIJELZŐ | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
AKKUMULÁTOR | Bosch PowerTUBE 625Wh SMART SYSTEM hor. |
TÖLTŐ | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
HÁTSÓ VÁLTÓ | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
VÁLTÓKAR | Shimano Deore M4100-10 display |
HAJTÓMŰ | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
LÁNCKERÉK | FSA Megatooth steel 38T with chainguard |
FOGASKOSZORÚ | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
LÁNC | KMC e10 EPT e-bike |
FÉK | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 180 |
ELSŐ KERÉK | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA Ryde Rival30 32H 622x30C DT Champion 2.0 black |
HÁTSÓ KERÉK | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA Ryde Rival30 32H 622x30C DT Alpine II 2.34 black |
ELSŐ GUMIKÖPENY | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 62-622 |
HÁTSÓ HGUMIKÖPENY | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 62-622 |
MARKOLAT | KTM Comp Lock |
KORMÁNY | KTM Comp flat 2X 720mm |
STUCNI | KTM Comp 7° |
KORMÁNYCSAPÁGY | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
NYEREG | KTM Line Sport |
NYEREGCSŐ | KTM Comp 30.9/400 |
PEDÁL | MTB-Pedal VP-195E alloy |
MAX. ÖSSZTERHELÉS | 144 kg |
SÚLY | 24,5 kg (pedál nélkül) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
1.449.990 Ft
1.232.990 Ft