KTM MACINA CROSS P510 TRAPÉZ Női Elektromos Cross Trekking Kerékpár 2022
1.286.000 Ft
1.131.680 Ft
Kedvezmény:
12%
Leírás és Paraméterek
Évjárat | 2022 |
VÁLTÓRENDSZER | 1x9 Shimano Alivio |
VÁZ | Macina Trekking Offroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.3 / T-1160 |
VILLA | Suntour NX1 coil LO 63mm |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE Gen.3 25km/h / 65Nm / 250W |
KIJELZŐ | Bosch PURION LCD Display |
AKKUMULÁTOR | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
TÖLTŐ | Bosch COMPACT Charger 2A |
VÁLTÓ | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
VÁLTÓKAR | Shimano Alivio M3100-9 display |
HAJTÓMŰ | KTM LINE BNI 170mm Q16 |
LÁNCTÁNYÉR | FSA steel 40T Direct Mount with Chainguard |
FOGASKOSZORÚ | Shimano HG201-9 / 11-36 |
LÁNC | Shimano E6070-9 e-bike |
FÉK | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 160 magnet |
ELSŐ KERÉK | KTM Line - Shimano MT200 CL 32H 100-5QR Ryde Rival Sport 32H 622x25C DT Champion 2.0 black |
HÁTSÓ KERÉK | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR Ryde Rival Sport 32H 622x25C DT Alpine II 2.34 black |
ELSŐ GUMIKÖPENY | Schwalbe Smart Sam 47-622 RT |
HÁTSÓ GUMIKÖPENY | Schwalbe Smart Sam 47-622 RT |
MARKOLAT | KTM Comp Ergo Lock |
KORMÁNY | KTM Comp low rizer 640mm |
STUCNI | KTM Line 20° internal |
KORMÁNYCSAPÁGY | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
NYEREG | Selle Royal Essenza Athletic |
NYEREGCSŐ | KTM Comp 30.9/350 |
PEDÁL | MTB-Pedal C280DU alloy |
KITÁMASZTÓ | KTM 28" adjust |
MAX. ÖSSZTÖMEG | 14 kg |
SÚLY | 22,5 kg (pedál nélkül) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
1.044.600 Ft
899.990 Ft
1.218.900 Ft
1.157.950 Ft
1.242.000 Ft
1.092.960 Ft
1.242.000 Ft
1.092.960 Ft
1.264.600 Ft
1.074.990 Ft
1.294.600 Ft
1.099.990 Ft