KTM MACINA CROSS LFC TRAPÉZ Női Elektromos Cross Trekking Kerékpár 2021
1.264.600 Ft
1.138.140 Ft
Kedvezmény:
10%
Cikkszám: | 021350T / 2021 |
Gyártó: | KTM |
Elérhetőség: | Raktáron |
Szeretnéd kipróbálni? Foglalj időpontot!
|
|
![]() |
Leírás és Paraméterek
Évjárat | 2021 |
VÁZ | Macina Trekking O¦road Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.3 / T-1160 |
VILLA | Suntour NCX-D coil LO 63mm |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE Gen.3 - 250W, 25km/h / 65Nm |
KIJELZŐ | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
AKKUMULÁTOR | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
TÖLTŐ | Bosch STANDARD Charger 4A |
HÁTSÓ VÁLTÓ | Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ |
VÁLTÓKAR | Shimano Deore M5100-11 display |
HAJTÓMŰ | KTM LINE BNI 170mm Q16, FSA steel 40T Direct Mount with Chainguard |
FOGASKOSZORÚ | Shimano Deore M5100-11 / 11-51 |
LÁNC | KMC e11 Sport EPT e-bike |
FÉK | Tektro HD-E390 2-Piston |
ROTOR | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / 160 |
ELSŐ KERÉK | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C DT Champion 2.0 black |
HÁTSÓ KERÉK | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C DT Alpine II 2.34 black |
ELSŐ KÖPENY | Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622 |
HÁTSÓ KÖPENY | Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622 |
MARKOLAT | Ergon GP30 SD with Barend |
KORMÁNY | KTM Comp low rizer 640mm |
STUCNI | KTM Line 20° internal |
KORMÁNYCSAPÁGY | Acros AICR internal 1.1/8>1.5“ angle limit |
NYEREG | Selle Royal Lookin Athletic |
NYEREGCSŐ | KTM Comp 30.9/350 |
PEDÁL | MTB-Pedal VP-195E alloy |
SÁRVÉDŐ | Wingee alloy fender- rails (plattform option) |
ELSŐ LÁMPA | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
CSOMAGTARTÓ | Racktime Alu 52mm B&M Xeltec |
KITÁMASZTÓ | KTM 28“ adjust |
MAX. ÖSSZTERHELÉS | 142 kg |
SÚLY | 24,4 kg (pedál nélkül) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
1.218.900 Ft
1.157.955 Ft
1.044.600 Ft
992.370 Ft
1.232.000 Ft
1.170.400 Ft
1.232.000 Ft
1.170.400 Ft
1.242.000 Ft
1.092.960 Ft
1.242.000 Ft
1.092.960 Ft
1.269.990 Ft
1.130.291 Ft
1.286.000 Ft
1.131.680 Ft