Haibike Adventr FS 9 Férfi Elektromos Összteleszkópos MTB Kerékpár 2022
2.469.000 Ft
Gyártó cikkszám: | 4054624125492 |
Cikkszám: | HAIBIKE-451782xx-2022 |
Gyártó: | HAIBIKE |
Elérhetőség: | Raktáron |
Szeretnéd kipróbálni? Foglalj időpontot!
|
Leírás és Paraméterek
Évjárat | 2022 |
VÁZ | aluminium, Tapered head tube, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel:140mm |
MOTOR | Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h |
KIJELZŐ | Bosch Purion |
AKKUMULÁTOR | Bosch PowerTube, 625 Wh |
TÖLTŐ | Bosch compact charger 2A |
VILLA | RockShox 35 Silver, air, Travel:140mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, thru-axle Boost |
RUGÓSTAG | RockShox Deluxe Select Plus, air |
VÁLTÓ | Sram SX Eagle, 12 speed |
VÁLTÓKAR | Sram SX Eagle, trigger switch |
FOGASKOSZORÚ | Sram Eagle PG1210, 11-50 teeth |
LÁNC | Sram SX Eagle |
LÁNCTÁNYÉR | Sram X-Sync 2 Eagle, 38 |
LÁNCTERELŐ | Nylon directmount |
FÉKKAR | Tektro Orion M745, aluminium |
ELSŐ FÉK | Tektro Orion M745, 203mm, 4-piston disc brake |
HÁTSÓ FÉK | Tektro Orion M745, 180mm, 4-piston disc brake |
GUMIKÖPENY | Continental Ruban, 65-584, Reflective stripes |
FELNI | Rodi Tryp 30, with eylets, hollow rim, aluminium |
ELSŐ KERÉKAGY | Haibike Components TheHub ++ thru-axle 15x110mm |
HÁTSÓ KERÉKAGY | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148 |
KÜLLŐK | Sapim Leader, black |
KORMÁNY | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
MARKOLAT | XLC MTB grips |
STUCNI | Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore:31.8mm, 7° |
KORMÁNYCSAPÁGY | A-Head Alloy Tapered, Cartridge, aluminium |
NYEREG | XLC MTB |
NYEREGCSŐ | Seat- Post, 34.9mm, aluminium |
PEDÁL | Freeridepedal mit Reflektor, aluminium |
ELSŐ LÁMPA | Litemove SE-110, 110 lux |
HÁTSÓ LÁMPA | AXA Juno Ebike |
CSOMAGTARTÓ | Easylife Systemgepäckträger, MIK |
SÁRVÉDŐ | Curana Apollo 80, aluminium |
KITÁMASZTÓ | Ursus Mooi, adjustable |
MAX. ÖSSZTERHELÉS | 130 kg |
KERÉKMÉRET | 27.5" |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
2.468.900 Ft
2.172.632 Ft
2.474.000 Ft
2.177.120 Ft
2.474.000 Ft
2.177.120 Ft
2.430.000 Ft
2.138.400 Ft
2.429.000 Ft
2.185.990 Ft
2.389.000 Ft
2.149.990 Ft
2.589.000 Ft
2.329.990 Ft
2.309.000 Ft
2.031.920 Ft
2.270.000 Ft
2.156.500 Ft
2.716.000 Ft
2.390.080 Ft